タイトル | 首長竜の泳ぎ方 | ||||
タグ | *もしも恐竜が | ||||
コメント | 「首長竜(プレシオサウルス)」はどう「泳いでいた」のか。ロボットを使って解明、東北大学などの研究 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7792c68d983db11ee7741554b2d12cb305dfe7c5 2024 11/13(水) 8:13 石田雅彦 ・要点 前のヒレの羽ばたきで生じた水の渦の列を後ろのヒレが後方への推進力に活用 |
||||
iコード | i917707 | 掲載日 | 2024年 12月 23日 (月) 08時 35分 02秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | JPG | 画像サイズ | 709×334 |
ファイルサイズ | 42,047 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |